Estructura de las Enseñanzas EEOOII
- Creado: 04 Octubre 2018
El plan de estudios de las EEOOII de Cantabria tiene una estructura en tres niveles, Básico (A1 y A2), Intermedio (B1, B2.1 y B2.2), y Avanzado (C1.1, C1.2 y C2). Esta estructura corresponde, a su vez, a los niveles A, B y C recogidos en el Marco Común Europeo de Referencia (MCER) del Consejo de Europa. Cuadro de equivalencias entre los planes de estudios EEOOII desde 1988:
EQUIVALENCIAS ENTRE PLANES DE ESTUDIOS
PLAN ANTIGUO (extinguido) |
PLAN L.O.E. (2006) | PLAN ACTUAL | MCER |
---|---|---|---|
1º Ciclo Elemental | 1º Nivel Básico | Básico A1 | |
2º Ciclo Elemental | 2º Nivel Básico | Básico A2 | |
Certificado de Nivel Básico | Certificado de Nivel Básico A2 | A2 | |
3º Ciclo Elemental | 1º Nivel Intermedio | Intermedio B1 | |
2º Nivel Intermedio | |||
Certificación académica del Ciclo Elemental | Certificado de Nivel Intermedio | Certificado de Nivel IntermedioB1 | B1 |
4º Ciclo Superior | 1º Nivel Avanzado | Intermedio B2.1 | |
5º Ciclo Superior | 2º Nivel Avanzado | Intermedio B2.2 | |
Certificado de Aptitud | Certificado de Nivel Avanzado | Certificado de Nivel Intermedio B2 | B2 |
Nivel C1 de inglés (fuera del plan de Estudios LOE) | Avanzado C1.1 |
|
|
Avanzado C1.2 | |||
Certificado de Nivel Avanzado C1 | C1 | ||
Avanzado C2 | |||
Certificado de Nivel Avanzado C2 | C2 |
LÍMITE DE CONVOCATORIAS: para superar cada nivel, todos los alumnos dispondrán, en régimen presencial o semipresencial, de un máximo de cursos, no necesariamente consecutivos, equivalente al doble de los ordenados para cada nivel.